PLX Series Digital DC Drives Specifications

There are two versions of the digital drive:
powerPLX basicPLX
powerdriveincludes high-speed fuses and contactor basicdrivebasic controller, no fuses or contactor
Features
Overview

powerdrive

4-Quadrant, Regenerative Drives
hp@500V arm hp@240V arm armature
amps DC
fieldamps DC Model WxHxD (inches) Line Reactor
20 10 36 5 powerPLX15/36 8.5 x 11.4 x 11.7 LM37
30 10 51 5 powerPLX20/51 8.5 x 11.4 x 11.7 LM52
60 25 99 5 powerPLX40/99 8.5 x 11.4 x 11.7 LM120
75 35 122 5 powerPLX50/123 8.5 x 11.4 x 11.7 LM120
100 50 164 10 powerPLX65/164 16 x 33 x 9.7 LM150
125 60 205 10 powerPLX85/205 16 x 33 x 9.7 LM195
150 75 246 10 powerPLX115/270 16 x 33 x 9.7 LM240
200 100 330 10 powerPLX145/330 16 x 33 x 9.7 LM300
250 125 405 32 powerPLX185/405 16 x 43.5 x 13.7 LM375
300 150 480 32 powerPLX225/480 16 x 43.5 x 13.7 LM480

 

2-Quadrant, Non-reversing Drives
hp@500V arm hp@240V arm armature
amps DC
fieldamps DC Model WxHxD (inches) Line Reactor
20 10 36 5 powerPL15/36 8.5 x 11.4 x 11.7 LM37
30 10 51 5 powerPL20/51 8.5 x 11.4 x 11.7 LM52
60 25 99 5 powerPL40/99 8.5 x 11.4 x 11.7 LM120
75 35 122 5 powerPL50/123 8.5 x 11.4 x 11.7 LM120
100 50 164 10 powerPL65/164 16 x 33 x 9.7 LM150
125 60 205 10 powerPL85/205 16 x 33 x 9.7 LM195
150 75 246 10 powerPL115/270 16 x 33 x 9.7 LM240
200 100 330 10 powerPL145/330 16 x 33 x 9.7 LM300
250 125 405 32 powerPL185/405 16 x 43.5 x 13.7 LM375
300 150 480 32 powerPL225/480 16 x 43.5 x 13.7 LM480
400 200 630 32 powerPL265/630 16 x 43.5 x 13.7 LM600

basicdrive

4-Quadrant, Regenerative Drives
hp@500V arm hp@240V arm armature
amps DC
fieldamps DC Model WxHxD (inches) Line Reactor
20 10 36 8 PLX15/36 8.5 x 11.4 x 6.9 LM37
30 10 51 8 PLX20/51 8.5 x 11.4 x 6.9 LM52
60 25 99 8 PLX40/99 8.5 x 11.4 x 6.9 LM120
75 35 122 8 PLX50/123 8.5 x 11.4 x 6.9 LM120
100 50 164 16 PLX65/164 8.5 x 16.2 x 8.6 LM150
125 60 205 16 PLX85/205 8.5 x 16.2 x 8.6 LM195
150 75 246 16 PLX115/270 8.5 x 16.2 x 8.6 LM240
200 100 330 16 PLX145/330 8.5 x 16.2 x 8.6 LM300
250 125 405 32 PLX185/405 8.5 x 19.9 x 13.7 LM375
300 150 480 32 PLX225/480 8.5 x 19.9 x 13.7 LM480

 

2-Quadrant, Non-reversing Drives
hp@500V arm hp@240V arm armature
amps DC
fieldamps DC Model WxHxD (inches) Line Reactor
20 10 36 8 PL15/36 8.5 x 11.4 x 6.9 LM37
30 10 51 8 PL20/51 8.5 x 11.4 x 6.9 LM52
60 25 99 8 PL40/99 8.5 x 11.4 x 6.9 LM120
75 35 122 8 PL50/123 8.5 x 11.4 x 6.9 LM120
100 50 164 16 PL65/164 8.5 x 16.2 x 8.6 LM150
125 60 205 16 PL85/205 8.5 x 16.2 x 8.6 LM195
150 75 246 16 PL115/270 8.5 x 16.2 x 8.6 LM240
200 100 330 16 PL145/330 8.5 x 16.2 x 8.6 LM300
250 125 405 32 PL185/405 8.5 x 19.9 x 13.7 LM375
300 150 480 32 PL225/480 8.5 x 19.9 x 13.7 LM480
400 200 630 32 PL265/630 8.5 x 19.9 x 13.7 LM600